Praktické informace - Kurzy měn
Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek
| USA - 1 USD (americký dolar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek
| USA - 1 USD (americký dolar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| červen 2025 | ||||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | ||
| 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | ||||||||
| ||||||||
| Kurzy měn 31.10.2025 | |
1 EUR | 24,34 CZK (-0,04)![]() |
1 USD | 21,06 CZK (-0,03)![]() |
1 GBP | 27,61 CZK (-0,07)![]() |
100 RUB | 0 CZK (0)![]() |
100 JPY | 13,66 CZK (-0)![]() |
| Další měny | |
| Sazby ČNB | |
| 2T Repo sazba | 3,50 % platnost od 9.5.2025 |
| Diskontní sazba | 2,50 % platnost od 9.5.2025 |
| Lombardní sazba | 4,50 % platnost od 9.5.2025 |
| vývoj | |
| Cestovní náhrady | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ostatní |